Роли: различия между версиями

Материал из LUST STATION WIKI
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 16: Строка 16:
!style="width: 20%;|[[Глава Службы Безопасности]]
!style="width: 20%;|[[Глава Службы Безопасности]]
!style="width: 20%;|[[Старший Инженер]]
!style="width: 20%;|[[Старший Инженер]]
!style="width: 20%;|[[Адъютант]]
|-
|-
|[[Файл:Капитан.png|192x192px|link=Капитан|]]
|[[Файл:Капитан.png|192x192px|link=Капитан|]]
Строка 21: Строка 22:
|[[Файл:Глава Службы Безопасности.png|192x192px|link=Глава Службы Безопасности]]
|[[Файл:Глава Службы Безопасности.png|192x192px|link=Глава Службы Безопасности]]
|[[Файл:Старший инженер.png|192x192px|link=Старший Инженер]]
|[[Файл:Старший инженер.png|192x192px|link=Старший Инженер]]
|[[Файл:Адъютант.png|192x192px|link=Адъютант]]
|-
|-
!style="width: 20%;|[[Главный врач]]
!style="width: 20%;|[[Главный врач]]
Строка 26: Строка 29:
!style="width: 20%;|[[Научный руководитель]]
!style="width: 20%;|[[Научный руководитель]]
!style="width: 20%;|[[Начальник тюрьмы]]
!style="width: 20%;|[[Начальник тюрьмы]]
!style="width: 20%;|[[Горничная Командования]]
|-
|-
|[[Файл:Главный врач.png|192x192px|link=Главный врач]]
|[[Файл:Главный врач.png|192x192px|link=Главный врач]]
|[[Файл:Квартирмейстер.png|192x192px|link=Квартирмейстер]]
|[[Файл:Квартирмейстер.png|192x192px|link=Квартирмейстер]]
|[[Файл:Директор Научного Отдела.png|192x192px|link=Научный руководитель]]
|[[Файл:Директор Научного Отдела.png|192x192px|link=Научный руководитель]]
|[[Файл:ГлаваТ.png|192x192px|link=Глава тюрьмы]]
|[[Файл:ГлаваТ.png|192x192px|link=Начальник_тюрьмы]]
|[[Файл:Горничная.png|192x192px|link=Горничная Командования]]
|}
|}
<div style="padding:2px;background:#372686;border-radius:.3em;margin-bottom:.2em">
<div style="padding:2px;background:#372686;border-radius:.3em;margin-bottom:.2em">
Строка 46: Строка 51:
|!style="width: 20%;|[[Магистрат]]
|!style="width: 20%;|[[Магистрат]]
|!style="width: 20%;|[[Агент Внутренних Дел]]
|!style="width: 20%;|[[Агент Внутренних Дел]]
|!style="width: 20%;|[[Адвокат]]
|-
|-
|style="width: 20%;|[[Файл:Магистрат.png|192x192px|link=Магистрат]]
|style="width: 20%;|[[Файл:Магистрат.png|192x192px|link=Магистрат]]
|style="width: 20%;|[[Файл:Агент Внутренних Дел.png|192x192px|link=Агент Внутренних Дел]]
|style="width: 20%;|[[Файл:Агент Внутренних Дел.png|192x192px|link=Агент Внутренних Дел]]
|style="width: 20%;|[[Файл:Адвокат.png|192x192px|link=Адвокат]]
|-
|-
|}
|}
Строка 101: Строка 108:
!style="width: 20%;|[[Тюремный доктор]]
!style="width: 20%;|[[Тюремный доктор]]
|-
|-
|[[Файл:ГлаваТ.png|192x192px|link=Глава тюрьмы]]
|[[Файл:ГлаваТ.png|192x192px|link=Начальник_тюрьмы]]
|[[Файл:Тохранник.png|192x192px|link=Тюремный охранник]]
|[[Файл:Тохранник.png|192x192px|link=Тюремный охранник]]
|[[Файл:Тпилот.png|192x192px|link=Тюремный пилот]]
|[[Файл:Тпилот.png|192x192px|link=Тюремный пилот]]
Строка 160: Строка 167:
|[[Файл:Директор Научного Отдела.png|192x192px|link=Научный руководитель]]
|[[Файл:Директор Научного Отдела.png|192x192px|link=Научный руководитель]]
|[[Файл:Ведущий учёный.png|192x192px|link=Ведущий учёный]]
|[[Файл:Ведущий учёный.png|192x192px|link=Ведущий учёный]]
|[[Файл:Робототехник.png|192x192px|link=Робототехник]]
|[[Файл:Робототехник.png|193x193px|link=Робототехник]]
|[[Файл:Учёный.png|192x192px|link=Учёный]]
|[[Файл:Учёный.png|192x192px|link=Учёный]]
|[[Файл:Research assistant.png|192x192px|link=Научный ассистент]]
|[[Файл:Research assistant.png|192x192px|link=Научный ассистент]]
Строка 183: Строка 190:
|-
|-
|[[Файл:Старший инженер.png|192x192px|link=Старший Инженер]]
|[[Файл:Старший инженер.png|192x192px|link=Старший Инженер]]
|[[Файл:Ведущий Инженер.png|192x192px|link=Ведущий Инженер]]
|[[Файл:Ведущий Инженер.png|212x212пкс]]
|[[Файл:Атмос.png|192x192px|link=Атмосферный Техник]]
|[[Файл:Атмос.png|192x192px|link=Атмосферный Техник]]
|[[Файл:Инженер.png|192x192px|link=Инженер]]
|[[Файл:Инженер.png|192x192px|link=Инженер]]
Строка 206: Строка 213:
|[[Файл:Квартирмейстер.png|192x192px|link=Квартирмейстер]]
|[[Файл:Квартирмейстер.png|192x192px|link=Квартирмейстер]]
|[[Файл:Утилизатор.png|192x192px|link=Утилизатор]]
|[[Файл:Утилизатор.png|192x192px|link=Утилизатор]]
|[[Файл:Грузчик.png|192x192px|link=Грузчик]]
|[[Файл:Грузчик.png|186x186px|link=Грузчик]]
|-
|-
|}
|}
Строка 274: Строка 281:
!style="width: 20%;|[[Культист плоти|Культист Плоти]]
!style="width: 20%;|[[Культист плоти|Культист Плоти]]
!style="width: 20%;|[[Культист Нар'Си]]
!style="width: 20%;|[[Культист Нар'Си]]
!style="width: 20%;|[[Диверсионный отряд]]
!style="width: 20%;|'''[[Ксеноморфы]]'''
|-
|-
|[[Файл:Syndi_agent.png|192x192px|link=Предатель]]
|[[Файл:Syndi_agent.png|192x192px|link=Предатель]]
Строка 280: Строка 287:
|[[Файл:Flesh_cultist.png|192x192px|link=Культист плоти]]
|[[Файл:Flesh_cultist.png|192x192px|link=Культист плоти]]
|[[Файл:Narsie_cultist.png|192x192px|link=Культист Нар'Си]]
|[[Файл:Narsie_cultist.png|192x192px|link=Культист Нар'Си]]
|[[Файл:Assault.png|192x192px|link=Диверсионный отряд]]
|[[Файл:Ксеносы.png|192x192px|link=Ксеноморфы]]
|-
|-
!style="width: 20%;|[[Пираты]]
!style="width: 20%;|[[Злой двойник]]
!style="width: 20%;|[[Злой двойник]]
!style="width: 20%;|[[Революционер]]
!style="width: 20%;|[[Революционер]]
!style="width: 20%;|[[Разумная болезнь]]
!style="width: 20%;|[[Разумная болезнь]]
!style="width: 20%;|[[Зомби-вирус | Зомби]]
!style="width: 20%;|[[Зомби-вирус | Зомби]]
!style="width: 20%;|[[Генокрад]]
|-
|-
|[[Файл:pirate.png|192x192px|link=Пираты]]
|[[Файл:doppelganger.png|192x192px|link=Злой двойник]]
|[[Файл:doppelganger.png|192x192px|link=Злой двойник]]
|[[Файл:Revolutioner.png|192x192px|link=Революционер]]
|[[Файл:Revolutioner.png|192x192px|link=Революционер]]
|[[Файл:biohazard.png|192x192px|link=Разумная болезнь]]
|[[Файл:biohazard.png|192x192px|link=Разумная болезнь]]
|[[Файл:Zombie-turnFullHD.png|192x192px|link=Зомби-вирус]]
|[[Файл:Zombie-turnFullHD.png|192x192px|link=Зомби-вирус]]
|[[Файл:Changeling.gif|192x192px|link=Генокрад]]
|-
|-
!style="width: 20%;|[[Вор]]
!style="width: 20%;|[[Вор]]
Строка 309: Строка 316:
!style="width: 20%;|[[Ревенант]]
!style="width: 20%;|[[Ревенант]]
!style="width: 20%;|[[Тарантул]]
!style="width: 20%;|[[Тарантул]]
!style="width: 20%;|[[Генокрад]]
!style="width: 20%;|'''[[Клоун-Паук]]'''
!style="width: 20%;|'''[[Клоун-Паук]]'''
|-
|-
Строка 315: Строка 321:
|[[Файл:Revenant.png|192x192px|link=Ревенант]]
|[[Файл:Revenant.png|192x192px|link=Ревенант]]
|[[Файл:Tarantula_anim.gif|192x192px|link=Тарантул]]
|[[Файл:Tarantula_anim.gif|192x192px|link=Тарантул]]
|[[Файл:Changeling.gif|192x192px|link=Генокрад]]
|[[Файл:Клуня-паук (большой!!!).png|192x192px|link=Клоун-Паук]]
|[[Файл:Клуня-паук (большой!!!).png|192x192px|link=Клоун-Паук]]
|-
|-
!style="width: 20%;|'''[[Ксеноморфы]]'''
|-
|[[Файл:Ксеносы.png|192x192px|link=Ксеноморфы]]
|}
|}
<div style="padding:2px;background:#ff2400;border-radius:.3em;margin-bottom:.2em">
<div style="padding:2px;background:#ff2400;border-radius:.3em;margin-bottom:.2em">
Строка 383: Строка 385:
!style="width: 20%;|[[Жертва катастрофы]]
!style="width: 20%;|[[Жертва катастрофы]]
!style="width: 20%;|[[Странствующий персонал]]
!style="width: 20%;|[[Странствующий персонал]]
!style="width: 20%;|[[Поломанный борг]]
|-
|-
|[[File:Ian.gif|162px|link=Животные]]
|[[File:Ian.gif|162px|link=Животные]]
Строка 389: Строка 392:
|[[File:Unknown.png|192x192px|link=Жертва катастровы]]
|[[File:Unknown.png|192x192px|link=Жертва катастровы]]
|[[File:Unknown.png|192x192px|link=Странствующий персонал]]
|[[File:Unknown.png|192x192px|link=Странствующий персонал]]
|[[File:Derelict icon.png|192x192px|link=Поломанный борг]]
|}
|}
<div style="padding:2px;background:#1E90FF;border-radius:.3em;margin-bottom:.2em">
<div style="padding:2px;background:#1E90FF;border-radius:.3em;margin-bottom:.2em">
Строка 403: Строка 407:
|-
|-
|[[Файл:AI.gif|192x192px|link=Искусственный Интеллект]]
|[[Файл:AI.gif|192x192px|link=Искусственный Интеллект]]
|[[Файл:Robots+sunrise.gif|192x192px|link=Киборги]]
|[[Файл:Robots+sunrise.gif|250x250пкс|link=Киборги]]
|[[Файл:PAI.gif|192x192px|link=Киборги]]
|[[Файл:PAI.gif|192x192px|link=Киборги]]
|}
|}

Текущая версия от 23:52, 25 января 2025

Глава отдела: Капитан
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Капитан Глава персонала Глава Службы Безопасности Старший Инженер Адъютант
Главный врач Квартирмейстер Научный руководитель Начальник тюрьмы Горничная Командования
Связанные руководства:
Стандартные Рабочие Процедуры (Командование)Задачи станции


Глава отдела: Магистрат
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Магистрат Агент Внутренних Дел Адвокат
Связанные руководства:
Корпоративный ЗаконСтандартные Рабочие Процедуры (Закон)Стандартные Рабочие Процедуры


Глава отдела: ГСБ
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Глава Службы Безопасности Смотритель Инструктор СБ Пилот СБ Детектив
Бригмедик Офицер СБ Кадет СБ
Связанные руководства:
Корпоративный ЗаконСтандартные Рабочие Процедуры (СБ) КонтрабандаИнвентарь службы безопасности


Глава отдела: НПТ
Канал отдела ;
Сотрудники отдела:
Начальник тюрьмы Тюремный охранник Тюремный пилот Тюремный инженер Тюремный доктор
Заключённый
Связанные руководства:
Корпоративный Закон Космической Тюрьмы Рабочие Процедуры Тюрьмы Регулируемые веществаКонтрабандаИнвентарь службы безопасности


Глава отдела: Главный врач
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Главный врач Ведущий врач Химик Парамедик
Врач Психолог Интерн
Связанные руководства:
МедицинаХимияСтандартные Рабочие Процедуры (Медицина)Медицинский инвентарьТаблица психических заболеванийХирургия


Глава отдела: Научный руководитель
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Научный руководитель Ведущий учёный Робототехник Учёный Научный ассистент
Связанные руководства:
Стандартные Рабочие Процедуры (Наука), Руководство по исследованию и разработке, Постройка компьютеров и машинерии, Руководство по робототехнике, Руководство по ксеноархеологии, Руководство по аномалиям


Глава отдела: Старший Инженер
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Старший Инженер Ведущий Инженер Атмосферный Техник Инженер Технический ассистент
Связанные руководства:
Стандартные Рабочие Процедуры (Инженерия)ЭлектроэнергияСтроительствоРуководство по атмосфереРуководство по взлому


Глава отдела: Квартирмейстер
Канал отдела :п
Сотрудники отдела:
Квартирмейстер Утилизатор Грузчик
Связанные руководства:
Стандартные Рабочие Процедуры (Снабжение)Инвентарь отдела снабженияТаблица грузовЭкспедиции


Глава отдела: Глава персонала
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Глава персонала Шеф-повар Ботаник Бармен Сервисный работник
Боксер Уборщик Библиотекарь Священник Зоотехник
Репортёр Музыкант Пассажир Мим Клоун
Парикмахер
Связанные руководства:
Стандартные Рабочие Процедуры (Сервис)ГидропоникаНапиткиГотовкаИнвентарь сервисного отделаПарикмахерское дело


Ими являются:
Предатель Ядерный Оперативник Культист Плоти Культист Нар'Си Ксеноморфы
Злой двойник Революционер Разумная болезнь Зомби Генокрад
Вор Космический ниндзя Беглец Слаймы Крысиный король
Космический дракон Ревенант Тарантул Клоун-Паук
Связанные руководства:
Взламываемые криптографическим секвенсором предметыАплинк


Глава отдела: Начальник Штаба ЦК
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Оператор ЦК Представитель ЦК Представитель Qillu
Связанные руководства:
Стандартные Рабочие Процедуры (Центральное командование)Бумажная работаКорпоративный Закон


Глава отдела: Директор ДСО
Канал отдела
Сотрудники отдела:
Офицер Специальных Операций Эскадрон смерти ОБР РХБЗЗ
Офицер «Синий Щит»
Связанные руководства:
Стандартные Рабочие Процедуры (ДСО)Корпоративный Закон


Ими являются:
Животные Призрак Скелет из шкафа Жертва катастрофы Странствующий персонал Поломанный борг
Связанные руководства:

Ими являются:
Искусственный Интеллект Киборги Персональный ИИ
Связанные руководства:
Законы синтетиковКорпоративный Закон